Os ofrecemos el santoral, listado de santos y santas, beatos y beateas, de la iglesia católica, agrupados por meses, de manera cronológica. Se veneran los mártires y debido al proceso continuado de canonización todos los días se recuerda a un santo o santa.
Por regla general, suele considerarse que el santo que corresponde al nombre de una persona es el que vendrá más pronto en el calendario desde su día de nacimiento.
Enero
| Día | Santo / Santa |
|---|
| 1 | Jesús, Emmanuel |
| 2 | San Basilio |
| 3 | Santa Genoveva |
| 4 | Santa Angela |
| 5 | San Simeón |
| 6 | Epifanía del Señor, Reyes |
| 7 | San Raimundo |
| 8 | San Luciano |
| 9 | San Eulogio - San Julián |
| 10 | San Gonzalo |
| 11 | San Higinio |
| 12 | San Nazario |
| 13 | San Hilario |
| 14 | San Felix |
| 15 | San Mauro |
| 16 | San Fulgencio |
| 17 | San Antonio |
| 18 | Santa Prisca o Priscila |
| 19 | San Mario |
| 20 | San Sebastián |
| 21 | San Fructuoso |
| 22 | San Vicente Mártir (patrón de la ciudad de València) |
| 23 | San Ildefonso |
| 24 | San Francisco de Sales - Nuestra Señora de la Paz |
| 25 | Santa Elvira |
| 26 | San Timoteo |
| 27 | Santa Angela de Mérici |
| 28 | San Tomás de Aquino |
| 29 | San Valero |
| 30 | Santa Martina |
| 31 | San Juan Bosco |
| Día | Santo / Santa |
|---|
| 1 | Santa Brígida |
| 2 | Nuestra Señora de la Candelaria |
| 3 | San Blas |
| 4 | San Gilberto |
| 5 | Santa Águeda |
| 6 | Santa Dorotea |
| 7 | San Aido - San Ricardo |
| 8 | Santa Josefina |
| 9 | Santa Apolonia |
| 10 | Santa Escolástica |
| 11 | Nuestra Señora de Lourdes |
| 12 | Santa Eulalia |
| 13 | San Benigno |
| 14 | San Valentín |
| 15 | San Faustino |
| 16 | Santa Juliana |
| 17 | Santo Alejo |
| 18 | San Eladio |
| 19 | San Gabino |
| 20 | San Eleuterio |
| 21 | San Damián |
| 22 | Santa Leonor |
| 23 | San Policarpo |
| 24 | San Modesto - San Sergio |
| 25 | San Valerio - San Víctor |
| 26 | San Néstor |
| 27 | San Gabriel |
| 28 | San Rufino |
Marzo
| Dia | Santo / Santa |
|---|
| 1 | San Rosendo |
| 2 | San Simplicio |
| 3 | Santos Emeterio y Celedonio |
| 4 | San Casimiro |
| 5 | San Adriano |
| 6 | San Olegario |
| 7 | Santas Felicidad y Perpetua |
| 8 | San Juan de Dios |
| 9 | San Paciano |
| 10 | Santa Maria Eugenia de Jesus Milleret de Brou |
| 11 | Santa Áurea (Orea) |
| 12 | San Inocencio |
| 13 | Santa Cristina |
| 14 | Santa Matilde |
| 15 | San Raimundo de Fitero |
| 16 | Santo (Patriarca) Abraham |
| 17 | San Patricio |
| 18 | San Eduardo |
| 19 | San José |
| 20 | San Martín de Dumio |
| 21 | San Endeo |
| 22 | San Bienvenido |
| 23 | Santo Toribio |
| 24 | Santa Catalina |
| 25 | San Abel |
| 26 | San Braulio |
| 27 | San Alejandro |
| 28 | San Sixto III |
| 29 | San Eustasio / Eustaquio |
| 30 | San Zósimo |
| 31 | San Amós |
Abril
| Día | Santo / Santa |
|---|
| 1 | San Hugo |
| 2 | San Francisco de Paula |
| 3 | San Ricardo |
| 4 | Santa Teodora |
| 5 | San Vicente Ferrer (patrón de la Comunidad Valenciana) |
| 6 | Santa Gala |
| 7 | San Juan Bautista de la Salle |
| 8 | San Dionisio |
| 9 | Santa Casilda de Toledo |
| 10 | San Miguel de los Santos |
| 11 | San Estanislao |
| 12 | San Julio |
| 13 | San Hermenegildo |
| 14 | San Valeriano |
| 15 | San Máximo |
| 16 | Santa Engracia |
| 17 | San Aniceto |
| 18 | San Perfecto |
| 19 | San León |
| 20 | Santa Inés |
| 21 | San Anselmo |
| 22 | Santa María Virgen - Madre de la Compañía de Jesús |
| 23 | San Jorge |
| 24 | San Fidel |
| 25 | San Marcos |
| 26 | San Isidoro |
| 27 | Nuestra Señora de Monserate |
| 28 | San Prudencio |
| 29 | Santa Tertulia |
| 30 | San José Benito |
Mayo
| Día | Santo / Santa |
|---|
| 1 | San José Labrador |
| 2 | San Anastasio |
| 3 | Nuestra Señora de Araceli |
| 4 | Santa Pelagia |
| 5 | San Ángel |
| 6 | San Domingo Savio |
| 7 | San Benedicto |
| 8 | San Víctor |
| 9 | San Isaías |
| 10 | San Juan de Ávila |
| 11 | San Jeremías |
| 12 | San Pancracio - Santo Domingo de la Calzada |
| 13 | San Pedro Regalado |
| 14 | San Matías |
| 15 | San Isidro Labrador |
| 16 | San Ubaldo |
| 17 | San Pascual |
| 18 | San Venancio |
| 19 | San Celestino |
| 20 | San Bernardino |
| 21 | San Cristóbal Magallanes |
| 22 | Santa Joaquina - Santa Julia |
| 23 | San Desiderio |
| 24 | Santa Susana |
| 25 | Santa Magdalena |
| 26 | San Felipe |
| 27 | San Acacio |
| 28 | San Emilio |
| 29 | Santa Restituta |
| 30 | San Fernando |
| 31 | Visitación de la Virgen María |
Junio
| Día | Santo / Santa |
|---|
| 1 | San Justino |
| 2 | San Marcelino |
| 3 | San Carlos |
| 4 | Santa Ruth |
| 5 | San Bonifacio |
| 6 | San Norberto |
| 7 | San Pablo |
| 8 | San Santiago Berthieu |
| 9 | San Efrén |
| 10 | San Asterio |
| 11 | San Bernabé |
| 12 | San Juan de Sahagún |
| 13 | San Antonio de Padua |
| 14 | San Metodio |
| 15 | San María Micaela |
| 16 | San Ferreolo |
| 17 | San Ismael |
| 18 | San Marceliano |
| 19 | San Romualdo |
| 20 | San Silverio |
| 21 | San Rodolfo |
| 22 | San Paulino de Nola |
| 23 | San Jacobo (Jacob) |
| 24 | San Juan |
| 25 | San Guillermo |
| 26 | San Pelayo |
| 27 | San Cirilo |
| 28 | San Ireneo |
| 29 | San Pedro y Pablo |
| 30 | San Cayo |
Julio
| Día | Santo / Santa |
|---|
| 1 | San Aarón |
| 2 | San Proceso |
| 3 | San Tomás |
| 4 | Santa Isabel de Portugal |
| 5 | Santa Ciprila |
| 6 | Santa María Goretti |
| 7 | San Fermín |
| 8 | San Abundio |
| 9 | Santa Verónica |
| 10 | Santa Amelia |
| 11 | San Benito |
| 12 | San Lucio |
| 13 | San Enrique |
| 14 | San Camilo |
| 15 | San Buenaventura |
| 16 | Santa Abundancia |
| 17 | San Agardo - San Jacinto |
| 18 | San Federico |
| 19 | San Arsenio |
| 20 | San Apolinar |
| 21 | San Daniel |
| 22 | Santa María Magdalena |
| 23 | San Ezequiel |
| 24 | San Sarbelio |
| 25 | Santiago Apóstol - Patrón de España |
| 26 | San Joaquín y Santa Ana |
| 27 | San Desiderato |
| 28 | San Marino |
| 29 | Santa Marta |
| 30 | San Pedro Crisólogo |
| 31 | San Ignacio de Loyola |
Agosto
| Día | Santo / Santa |
|---|
| 1 | San Alfonso |
| 2 | San Eusebio |
| 3 | San Abibón |
| 4 | San Juan Maria Vianney |
| 5 | Dedic. Bas. Santa María (Nieves, Blanca, África) |
| 6 | San Salvador |
| 7 | San Cayetano |
| 8 | San Domingo |
| 9 | Santa Teresa Benedicta |
| 10 | San Lorenzo |
| 11 | Santa Clara |
| 12 | Santa Agilberta |
| 13 | San Ponciano |
| 14 | San Maximiliano |
| 15 | Asunción de la Virgen María |
| 16 | San Roque |
| 17 | Santa Beatriz |
| 18 | San Alberto Hurtado |
| 19 | San Magín / Sant Magi |
| 20 | San Bernardo - San Clemente |
| 21 | San Bonoso y Maximiano |
| 22 | Santa María Reina - San Timoteo |
| 23 | Santa Rosa de Lima |
| 24 | San Bartolomé |
| 25 | San Luis Rey |
| 26 | San Froilán |
| 27 | Santa Mónica |
| 28 | San Agustín |
| 29 | San Adelfo |
| 30 | San Agilo |
| 31 | San José de Arimetea |
Septiembre
| Día | Santo / Santa |
|---|
| 1 | San Egidio (Gil) |
| 2 | Santa Agrícola |
| 3 | N.ª S.ª de la Cinta |
| 4 | San Moisés |
| 5 | Santo Sancho |
| 6 | San Zacarias |
| 7 | San Albino |
| 8 | Natividad Virgen María |
| 9 | San Severiano |
| 10 | San Salvio |
| 11 | San Jacinto |
| 12 | Nuestra Señora de Fuensanta |
| 13 | San Amado |
| 14 | Santa Salustia |
| 15 | Nuestra Señora de los Dolores |
| 16 | San Cornelio |
| 17 | San Roberto |
| 18 | Santa Sofia |
| 19 | San Jenaro |
| 20 | San Agapio |
| 21 | San Mateo |
| 22 | San Mauricio |
| 23 | San Lino |
| 24 | Nuestra Señora de las Mercedes |
| 25 | Santa Aurelia |
| 26 | San Cosme |
| 27 | San Vicente de Paul |
| 28 | San Wenceslao |
| 29 | San Miguel (Gabriel y Rafael, arcángeles) |
| 30 | San Jerónimo |
Octubre
| Día | Santo / Santa |
|---|
| 1 | Santa Teresita del Niño Jesús |
| 2 | Santos Ángeles - San Saturio |
| 3 | San Francisco de Borja |
| 4 | San Francisco de Asís |
| 5 | San Atilano - San Froilán |
| 6 | San Bruno |
| 7 | Nuestra Señora La Virgen del Rosario |
| 8 | San Sergio |
| 9 | San Dionisio |
| 10 | San Tomás de Villanueva |
| 11 | Nuestra Señora de Begoña |
| 12 | Nuestra Señora del Pilar |
| 13 | San Fausto - San Eduardo |
| 14 | San Calixto |
| 15 | Santa Teresa de Jesús |
| 16 | Santa Margarita |
| 17 | San Ignacio de Antioquia |
| 18 | San Lucas |
| 19 | San Pedro de Alcántara |
| 20 | Santa Irene |
| 21 | Santa Úrsula - Santa Catalina |
| 22 | Santa Salomé |
| 23 | San Severino |
| 24 | San Rafael Guízar |
| 25 | San Frutos |
| 26 | San Evaristo |
| 27 | San Florencio - Santa Sabina |
| 28 | San Simón - San Judas |
| 29 | San Narciso |
| 30 | San Marcelo |
| 31 | San Alonso |
Noviembre
| Fecha | Santoral y Fiestas |
|---|
| 1 | Todos los Santos |
| 2 | Todos los Fieles Difuntos |
| 3 | Santa Silvia |
| 4 | San Amancio |
| 5 | Santa Bertília |
| 6 | San Severo |
| 7 | San Ernesto |
| 8 | San Segundo |
| 9 | Nuestra Señora de la Almudena |
| 10 | San León Magno |
| 11 | San Martin |
| 12 | San Millán |
| 13 | San Diego |
| 14 | San José Pignatelli |
| 15 | San Alberto Magno |
| 16 | San Edmundo |
| 17 | Santa Hilda |
| 18 | San Aurelio |
| 19 | San Crispín |
| 20 | San Doro |
| 21 | San Celso |
| 22 | Santa Cecilia |
| 23 | San Clemente |
| 24 | Santa Flora |
| 25 | San Erasmo |
| 26 | San Justo |
| 27 | San Virgilio |
| 28 | San Urbano |
| 29 | San Saturnino |
| 30 | San Andrés |
Diciembre
| Día | Santoral y Fiestas |
|---|
| 1 | San Eloy |
| 2 | Santa Bibiana |
| 3 | San Francisco Javier |
| 4 | Santa Bárbara |
| 5 | San Sabas |
| 6 | San Nicolás |
| 7 | San Ambrosio |
| 8 | La Inmaculada Concepción |
| 9 | Santa Leocadia |
| 10 | Nuestra Señora de Loreto |
| 11 | San Dámaso |
| 12 | Nuestra Señora de Guadalupe |
| 13 | Santa Lucia |
| 14 | San Nicasio |
| 15 | San Urbicio |
| 16 | Santa Adela |
| 17 | San Lázaro |
| 18 | Nuestra Señora de la O (Virgen de la Esperanza) |
| 19 | Santa Eva |
| 20 | San Eugenio |
| 21 | San Pedro Canisio |
| 22 | San Demetrio |
| 23 | Santa Victoria |
| 24 | San Gregorio |
| 25 | Natividad de Nuestro Señor Jesucristo - Nuestra Señora de Belén |
| 26 | San Esteban |
| 27 | San Juan Evangelista |
| 28 | Los Santos Inocentes |
| 29 | San David |
| 30 | San Raúl |
| 31 | San Silvestre |